AD
首页 > 头条 > 正文

2015中国最具影响力-科技频道-金鱼财经网

[2021-02-22 08:31:11] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
评论 点击收藏
导读: 文/谢然移动互联时代,企业战略正在从以产品为核心转向以客户为核心,市场急剧变化和来自不同角度的创新正冲击着我们的企业。新一代技术开始走进企业,云计算、虚拟化、大数据与数不清的各种移动设备,在为我们带

文/谢然

移动互联时代,企业战略正在从以产品为核心转向以客户为核心,市场急剧变化和来自不同角度的创新正冲击着我们的企业。新一代技术开始走进企业,云计算、虚拟化、大数据与数不清的各种移动设备,在为我们带来全新用户体验的同时,也对IT管理带来了全新的挑战。

系统集成服务自诞生之日起,就一直随着IT行业的大势而发展。从最初的硬件主导,到今天的硬件软化,再到将来的软件服务化、服务产品化,IT行业发展大势有着一个清晰的演进脉络。但是,近几年来系统集成服务市场的发展并未跟得上IT行业大势的变化,行业整体盈利水平低下,营业收入增长乏力,大、中、小各级系统集成商的转型升级皆较为困难。

一个系统集成商的工作主要围绕厂商和客户这两头来做好工作。做好厂商的工作,可以保证通过强势的产品得到一定的话语权,通过和客户做好工作可以保证项目的取得和顺利的实施。所以在这个产业模型中,各个层级关注好自身的上游和下游就可以在生态系统中占有自己的一席之地了。

从最初的硬件为主导到如今的软硬兼备,伴随云计算等新兴技术的不断发展,中国的系统集成服务正在向着产品服务化方向进化。有些开始结合自己在特定行业多年的经验,逐渐形成了自主的软件产品和行业解决方案,而更多的集成商则“顺理成章”地开始提供IT系统建设后期的维保和运维服务,成了同时提供集成服务和运维服务的“混合型”服务商。

以下是互联网周刊发布的《2015 Q1中国最具影响力IT转型服务商TOP100排行榜》。

然而,随着用户对系统集成商软件开发和专业化服务的要求越来越高,系统集成商“转型”之路背后隐藏的是巨大的苦痛:如利润越来越低;业务可持续性差;资金压力大;竞争日益白热化等。

在这一背景下,集成商纷纷开始转型寻求突破,有些开始结合自己在特定行业多年的经验,逐渐形成了自主的软件产品和行业解决方案,而更多的集成商则顺理成章地开始提供IT系统建设后期的维保和运维服务,成了同时提供集成服务和运维服务的混合型服务商。

尽管20多年的发展历程中,中国大多数的系统集成商已经进行过几次艰难的转型,但它们心向往之的理想业务模式仍未达成。而在未来发展中,不断的转型、持续的升级将会成为中国上万家系统集成商的一种常态,而以下几个方向或许是它们转型之路上的四盏明灯:

一. 从系统集成服务转向IT服务或研发软件产品

这条路也是当前众多系统集成商转型的首选之路,但由于先前由SI成功转型为ISV的企业少之又少,因此转型做IT服务成为大型SI的首选,如神州数码华胜天成(600410,股吧)、高伟达等行业内标杆企业。

十多年来,神州数码经历了三次重要转型,从最早的分销代理到转型IT服务战略,再到现在的“智慧城市”。

华胜天成通过收购香港ASL、摩卡软件、长天科技、新加坡i-Sprint、广州石竹等公司,华胜天成不断完善IT服务产业链,将业务重点放在“云计算、移动互联网”等领域。

系统集成商在进行这一角色转换过程中,需要明白专业服务提供商并不是依靠软硬件产品来盈利,他们的价值体现在把技术和业务背景融合到一起,也是各种资源的整合。因此,专业服务提供商利用自身在某些领域拥有的特殊技能来获取利润尤为重要。

二. 抓住云计算等新兴技术趋势,整合产业链上中下游资源

就目前IT领域来说,云是一个大的转折点,从某种意义上说,云计算和内部IT之间的关系就如叛逆期的少年与被激怒的家长:两者常常相左,彼此无法互相理解。而云服务作为新兴挑战者,在过去五年战果累累,完全颠覆并重新定义了高效、灵活和充满活力的IT基础设施。

云计算的兴起可能是未来5年内最为重要的IT产业趋势。但与其说云计算是一种新兴技术,不如说它本身就是一个系统集成:一个融合了底层IaaS,中间层PaaS、HaaS,到上层SaaS的一整套服务集;因此,系统集成商在其中的机会不言而喻。

近年来,东软秉承开放性、融合创新的原则与阿里云、中国移动、中国电信等在云计算Iaas领域展开合作,已经初步打造出IT基础设施建设与服务的核心能力,并且东软积极布局云计算,帮助客户改造传统业务,促进其向更加智能、高效的互联网应用升级。

用友通过挖掘120万家客户的资源,抓住云时代机会,实现三级跳:第一阶段财务软件,第二阶段管理软件,第三个阶段云服务阶段。

当然,云计算和大数据的冲击也会加速系统集成商的分化,有行业基础的SI会成为云实施者,有应用的SI会成为云服务者,而两者均无的SI则会被淘汰出局。

三. 利用国际产业转移大势,寻找新的中间件合作伙伴

中间件作为集成各种应用软件的工具,一直都是系统集成商的利器。SOA技术与产品的推出更是把不同的技术和IT架构集成起来,从而会尽可能地消除系统间的不一致。近两年来,SOA的落地实施进一步深化,CEP、EDA等新的理念和产品不断推出,而国际产业转移的大势,使得一些欧美SOA厂商加大了在中国的投入,如TIBCO、Progress、TmaxSoft等。中国的系统集成商可以利用此局势,寻找新的合作伙伴。

去年,一个让大家震撼的消息,浪潮与IBM达成战略合作,浪潮表示将在天梭K1系统新项目中优先推荐带有BLU加速器的IBM DB2和IBM WebSphere应用服务器软件等中间件平台,浪潮还将招募战略生态系统合作伙伴来采用DB2和WebSphere平台。建立一个开放和多赢的主机产业技术生态是浪潮主机业务拓展的关键。本地技术生态与国外技术生态的融合,浪潮与IBM的合作仅仅是个开始。

四. 出奇制胜,在新兴行业信息化市场先下手为强

金融、电信、政府、电力等行业的信息系统集成市场格局已经形成,大型系统集成商已经在这些领域内建立了各种各样的壁垒,使得每家SI都不能轻易地去动别人的奶酪。而物流、连锁经营等新兴行业,包括铁路等传统行业,近些年的信息化建设正处于蓬勃发展时期,把握这些新兴行业信息化市场的机遇,从而及早布局,也是中国系统集成商转型升级可资参考的一招妙棋。

高伟达软件先后为中国建设银行(601939,股吧)、中国人寿(601628,股吧)、中国平安(601318,股吧)保险中国邮政储蓄银行、华夏银行(600015,股吧)、华泰证监、辽宁农信社、南京商业银行等国内各类金融机构提供服务。

金蝶联合客户、合作伙伴打造开放的云生态架构,提供IT资源创新的整合平台,其K/3 Cloud通过强大的协同开发云平台,为核心产品厂商、客户、全球开发伙伴构筑三位一体的开放生态链,实现企业应用软件的云端开发、云端体验、以及App Store式的在线交易;又譬如开放云超市,构建企业级应用中心。

目前,太极已与贵阳市在旅游产业的合作中开始了深度合作,颇具成效,从其业务发展轨迹中不难发现,互联网时代的方案商正在逐步从思维与模式上实现跨越联动,深化了解各行业实际应用无疑将加速自身的创新转型,以此能够站在智慧平台上获取关键信息,并把其转化为IT生产力,为政府与百姓提供强大的服务支撑。

的确,IT转型并不是简单的应用形态变化,更不是资源的集约转移,而是在深厚的业务实践基础上推动产业业态的全新发展,从中挖掘巨大的商业机会。

而IT转型服务提供商的价值就在于为用户提供个性化服务,但是将个性化中的共性特质凝练出来产品化则是更高层次的发展方向。在物联网和移动互联等新兴行业之中,更好的创新性才能帮助企业更多地抓住市场需求的脉搏。

2015中国最具影响力IT转型服务商TOP100排行榜(Q1)

排名 公司名称 市场影响力 创新能力 技术能力 服务能力 总分

(30%) (25%) (20%) (25%)

1 神州数码集成系统有限公司 90.78 92.92 93.83 85.18 90.53

2 北京华胜天成科技股份有限公司 90.18 90.39 90.95 82.89 88.56

3 中国电信集团系统集成有限责任公司 90.23 91.61 91.98 80.29 88.44

4 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 90.18 88.58 89.98 79.32 87.03

5 联通系统集成有限公司 88.68 87.69 89.92 78.79 86.21

6 亚信联创科技(中国)有限公司 87.74 89.52 89.52 76.86 85.82

7 东软集团(600718,股吧)股份有限公司 86.57 90.49 88.17 77.43 85.59

8 高伟达软件股份有限公司 85.02 89.86 89.21 76.58 84.96

9 太极计算机股份有限公司 82.67 87.87 88.75 76.32 83.60

10 中国软件与技术服务股份有限公司 80.78 88.32 87.64 76.51 82.97

11 中国软件与技术服务股份有限公司 79.65 87.75 88.37 76.98 82.75

12 用友软件股份有限公司 79.98 86.87 88.90 76.76 82.68

13 恒生电子(600570,股吧)股份有限公司 78.26 90.23 87.22 76.79 82.68

14 亿阳信通(600289,股吧)股份有限公司 75.54 89.68 87.87 76.56 81.80

15 北京富通东方科技有限公司 74.58 90.34 87.65 76.32 81.57

16 北京市太极华青信息系统有限公司 73.36 89.43 87.89 76.77 81.14

17 东华软件(002065,股吧)股份公司 71.57 88.76 86.46 76.60 80.10

18 北京中软国际信息技术有限公司 70.87 88.99 86.35 76.49 79.90

19 紫光软件系统有限公司 69.83 89.19 85.98 76.76 79.63

20 南京南瑞集团公司 68.19 89.67 84.99 76.89 79.10

21 北京先进数通信息技术股份公司 71.08 79.66 86.32 74.58 77.15

22 长城计算机软件与系统有限公司 70.98 79.52 86.17 73.86 76.87

23 北京高信达通信科技股份有限公司 71.43 77.52 86.13 73.33 76.37

24 北京宇信易诚科技有限公司 69.58 77.66 85.93 73.32 75.81

25 中华系统整合股份有限公司 68.95 79.02 85.21 73.08 75.75

26 深圳天源迪科(300047,股吧)信息技术股份有限公司 69.94 74.98 85.96 73.29 75.24

27 广州市联拓科技有限公司 68.79 75.17 85.54 72.55 74.68

28 北明软件有限公司 68.59 74.64 85.23 73.21 74.59

29 中科软科技股份有限公司 67.88 75.72 85.68 72.58 74.58

30 北京中科金财(002657,股吧)科技股份有限公司 68.44 75.09 85.53 72.59 74.56

31 万达信息(300168,股吧)股份有限公司 67.53 75.65 85.86 72.42 74.45

32 广州博纳信息技术有限公司 66.93 75.49 85.51 72.65 74.22

33 聚硕科技股份有限公司 66.87 75.78 85.05 72.65 74.18

34 华存数据信息技术有限公司 67.92 76.21 83.38 71.78 74.05

35 深圳市金证科技股份有限公司 66.75 74.87 85.03 72.38 73.84

36 北京爱迪安系统集成有限公司 66.53 73.34 84.89 72.00 73.27

37 康和资讯系统股份有限公司 63.86 74.73 84.16 74.34 73.26

38 石化盈科信息技术有限责任公司 65.96 74.28 84.94 71.62 73.25

39 北京中电广通(600764,股吧)科技有限公司 64.21 75.62 84.41 72.65 73.21

40 北京驰波信息工程有限公司 65.68 73.76 84.67 72.44 73.19

41 广州长城弘科计算机有限公司 64.28 74.98 84.34 72.69 73.07

42 华迪计算机集团有限公司 64.46 74.36 84.68 72.58 73.01

43 华际信息系统有限公司 64.60 74.58 83.58 72.86 72.96

44 博雅软件股份有限公司 64.26 74.36 84.28 72.61 72.88

45 长天科技有限公司 64.53 74.86 84.36 71.57 72.84

46 上海宝信软件(600845,股吧)股份有限公司 65.52 73.68 84.60 70.87 72.71

47 卡斯柯信号有限公司 62.73 76.46 83.94 71.87 72.69

48 蓝新科技股份有限公司 63.26 75.36 83.55 72.58 72.67

49 深圳市奥尊信息技术有限公司 63.05 75.32 83.46 72.65 72.60

50 永泰软件有限公司 60.59 77.29 83.36 73.49 72.54

51 上海银基信息科技股份有限公司 62.43 75.48 83.75 72.56 72.49

52 安富利(中国)科技有限公司 62.58 75.44 83.87 72.03 72.42

53 北祥股份有限公司 62.21 75.42 83.63 72.52 72.37

54 北京爱必克微电子技术有限公司 62.58 75.31 83.42 71.95 72.27

55 北京创至通达科技发展有限公司 61.07 75.34 83.20 73.35 72.13

56 云南南天电子信息产业股份有限公司 61.97 75.42 83.12 72.23 72.13

57 北京东方润通科技有限责任公司 62.01 75.28 83.16 72.14 72.09

58 广州华南资讯科技有限公司 61.84 75.06 83.84 71.86 72.05

59 北京环天宇正技术发展有限责任公司 61.52 75.29 83.26 72.25 71.99

60 上海新南洋(600661,股吧)信息科技有限公司 61.98 75.31 83.24 71.46 71.93

61 北京环亚时代信息技术有限公司 61.39 75.08 83.62 71.54 71.80

62 上海利银电子科技有限公司 60.89 75.29 83.09 72.15 71.75

63 北京辉蓝保盈科技发展有限公司 60.28 75.38 83.02 71.28 71.35

64 北京嘉运达科技(300440,股吧)开发有限公司 60.74 75.02 82.78 71.18 71.33

65 广东丰德科技有限公司 60.89 74.98 82.64 70.96 71.28

66 上海合联电子科技有限公司 60.35 74.97 82.59 71.14 71.15

67 广州优利康沛科技有限公司 60.05 75.06 82.56 71.24 71.10

68 北京吉安通正科技发展有限公司 59.84 74.85 82.67 70.58 70.84

69 上海浩德科技股份有限公司 59.87 74.93 82.59 70.42 70.82

70 上海新通联(603022,股吧)企业发展有限公司 59.62 74.91 82.86 70.44 70.80

71 深圳市华成峰实业有限公司 59.27 74.82 82.01 71.03 70.65

72 北京许继电气(000400,股吧)有限公司 59.55 74.65 82.42 70.29 70.58

73 深圳市华育昌国际科教开发有限公司 59.61 74.79 82.23 70.21 70.58

74 深圳市昕网格科技开发有限公司 59.21 74.23 81.56 71.04 70.39

75 新晨科技股份有限公司 59.32 74.64 82.08 70.05 70.38

76 新电信息科技(苏州)有限公司 59.18 74.21 81.98 70.25 70.27

77 北京中天瑞达科技发展有限公司 59.13 74.38 81.76 69.95 70.17

78 中投科信科技股份有限公司 59.07 74.23 81.64 69.98 70.10

79 北京新脉远望科技有限公司 59.01 74.01 81.57 69.85 69.98

80 北京新宇合创金融软件股份有限公司 58.98 74.28 81.52 69.38 69.91

81 上海众恒信息产业股份有限公司 59.03 73.56 81.65 69.87 69.90

82 北京兴润佳源科技有限公司 58.67 73.58 81.42 69.82 69.74

83 博彦网鼎信息技术有限公司 58.65 74.05 81.09 69.57 69.72

84 北京银信长远科技股份有限公司 58.95 73.61 81.07 69.28 69.62

85 深圳市金宏威技术股份有限公司 58.79 73.21 81.43 69.45 69.59

86 北京月新时代科技有限公司 58.49 72.85 81.08 69.53 69.36

87 北京志鸿英华科技有限公司 58.56 72.75 81.23 69.34 69.34

88 北京乾坤建业科技发展有限公司 58.64 72.26 81.27 69.35 69.25

89 北京中旭阳光能源科技股份有限公司 58.43 72.88 80.08 69.24 69.08

90 快威科技集团有限公司 58.49 71.97 80.24 69.28 68.91

91 北京尖峰合讯科技有限公司 58.42 71.26 80.95 69.23 68.84

92 上海合胜计算机科技股份有限公司 58.21 71.24 81.25 69.15 68.81

93 北京联信永益信息技术有限公司 58.33 70.29 80.75 69.08 68.49

94 北京市太极华英信息系统有限公司 58.11 70.96 79.46 69.18 68.36

95 上海方平信息技术有限公司 58.12 71.03 79.28 69.14 68.33

96 康和资讯系统股份有限公司 58.21 70.18 80.02 69.07 68.28

97 上海元亿国际贸易有限公司伊迪艾电脑科技(中国)有限公司 58.16 70.16 79.68 69.15 68.21

98 北京旭联科贸有限公司 58.15 70.48 79.36 69.01 68.19

99 上海志鑫信息技术有限公司 58.13 69.89 79.52 69.21 68.12

100 北京宁威科技有限公司 58.24 69.81 79.33 69.15 68.08

查看更多:

为您推荐