AD
首页 > 头条 > 正文

微信公众号影响力TOP100数据表-科技频道-金鱼财经网

[2021-02-20 23:58:57] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
评论 点击收藏
导读: 1 央视新闻 cctvnewscenter 90 5689120 14235 632122 果壳网 Guokr42 47 1349937 2716 287223 央视财经 cctvyscj 43 9

1 央视新闻 cctvnewscenter 90 5689120 14235 63212

2 果壳网 Guokr42 47 1349937 2716 28722

3 央视财经 cctvyscj 43 963332 2675 22403

4 南方都市报 nddaily 66 860139 2071 13032

5 36氪 wow36kr 49 654567 2501 13359

6 财新网 caixinwang 40 370787 862 9270

7 每日经济新闻(博客,微博)nbdnews 112 1219824 1612 10891

8 创业邦 chuangyezone 41 1009527 1366 24623

9 知乎日报 zhihuribao 10 292163 1336 29216

10 全球IT资讯 globalit 16 205307 801 12832

11 华尔街日报(博客,微博)中文网 chinesewsj 45 4070092 735 90446

12 人民网(603000,股吧)people_rmw 28 265485 1005 9482

13 腾讯科技qqtech 58 318704 1306 5495

14 南方周末 nafangzhoumo 8 407142 1785 50892

15 苹果汇 pingguoboss 24 499658 430 20819

16 电商行业 dianshanghy 36 459638 789 12768

17 虎嗅网 huxiu_com 25 279858 1071 11194

18 亿邦动力网iebrun 35 379124 282 10832

19 单向街书店 onewaystreet2013 25 333924 464 13357

20 证券时报网 wwwstcncom 43 330772 654 7692

21 互联网分析沙龙techxue 35 166152 366 4747

22 好机友 jiyou3g 21 224933 378 10711

23 人大经济论坛 bbspingguorg-weixin 18 146544 517 8141

24 极客公园 geekpark 27 137989 426 5111

25 爱范儿 ifanr 23 164270 357 7142

26 第一财经资讯 yicainews 28 267199 510 9543

27 环球网 huanqiu-com 17 101457 282 5968

28 创业最前线 chuanyezuiqianxian 41 236463 313 5767

29 互联网的一些事 imyixieshi 29 201538 457 6950

30 i黑马 iheima 15 99302 375 6620

31 新京报 bjnews_xjb 36 176086 655 4891

32 创业邦杂志 ichuangyebang 16 403164 756 25198

33 IT时代周刊 ITtime2000 69 187469 604 2717

34 财经 mycaijing 40 126702 567 3168

35 21世纪经济报道 jjbd21 80 429220 347 5365

36 雷锋网 leiphone-sz 30 143705 447 4790

37 全球企业动态 bigcompany007 7 157299 74 22471

38 太平洋(601099,股吧)电脑网 pconline_cn 15 91248 134 6083

39 电商报 kandianshang 36 298684 294 8297

40 环球人力资源智库 ghrlib 32 294212 476 9194

41 证券中国网 zhengquancn 34 190320 283 5598

42 经济观察报 eeo-com-cn 34 115910 231 3409

43 中关村(000931,股吧)在线 ZOLtech 24 54903 288 2288

44 钛媒体 taimeiti 33 168049 632 5092

45 环球老虎财经 laohucaijing01 25 82196 92 3288

46 移动互联网资讯 ydnews 25 88914 133 3557

47 P2P观察 p2pguancha 35 176284 72 5037

48 环球企业家 Gemedia 23 210538 99 9154

49 快鲤鱼 akuailiyu 15 25058 93 1671

50 商业周刊中文版 businessweek 38 191784 280 5047

51 游戏葡萄 youxiputao 31 70434 243 2272

52 驱动之家 mydrivers 35 84283 410 2408

53 中国经营报(博客,微博)chinabusinessjournal 73 78687 51 1078

54 第一财经周刊 CBNweekly2008 13 39896 121 3069

55 新浪财经 sinacaijing 34 59970 77 1764

56 家电网 jiadianwangHEA 25 60800 226 2432

57 环球科学 huanqiukexue 4 23131 86 5783

58 微媒体 weimeiti 51 109861 106 2154

59 和讯股票 istocknews 47 62171 63 1323

60 凤凰科技 ifeng_tech 54 74244 74 1375

61 互联网金融网 hlwjrcn 33 110832 73 3359

62 硅谷动力 enet2013 26 14836 55 571

63 互联网热点 web-news 26 52157 100 2006

64 派代网paidaiwang 12 48442 159 4037

65 新浪科技 techsina 27 37352 143 1383

66 DONEWs ilovedonews 58 31521 168 543

67 投资者报 touzizhebao 50 102619 74 2052

68 和讯期货hexun_futures 29 62376 49 2151

69 首席财务官 cfoworld 11 91407 51 8310

70 慧聪家电订阅号 Hchomea 32 33442 64 1045

71 路透中文网(博客,微博)reuterschina 29 25617 119 883

72 智品手机 zphones 23 29174 42 1268

73 互联网周刊 ciweekly 28 19417 57 693

74 IT之家 ithomenews 29 27246 150 940

75 亿欧网 i-yiou 35 31882 50 911

76 51CTO weixin51cto 19 20967 61 1104

77 第一财经 CBNGroup 20 15712 29 786

78 网易科技 tech_163 15 12896 51 860

79 互联网金融观察 ejr007 33 61434 14 1862

80 春华财富 chunhuacaifu 8 14045 8 1756

81 新华日报 xhrb2013 29 11008 66 380

82 证券日报之声 securitiesdaily 34 27502 14 809

83 金融界 jrjnews2013 24 21299 21 887

84 岭南天使营 lntianshiying 7 11232 13 1605

85 互联网头条 wwwtoutiao 7 14531 16 2076

86 电科技 adiankeji 16 8698 26 544

87 搜狐IT sohu-it 18 3584 43 199

88 经济参考报 jjckb-wx 40 10827 11 271

89 智能电视产业圈 tvowner 23 11293 16 491

90 中国经营报社 cbnews 18 9242 6 513

91 i科技 kejifashao 12 5379 23 448

92 手游快讯 shouyoukuaixun 4 3955 2 989

93 爱家TV ijiatv 16 5557 14 347

94 易观国际 yiguanguoji 18 4756 8 264

95 天极网 yeskyopen 15 2618 30 175

96 移动观察 mobileweb 2 6138 12 3069

97 超能网 exp2006 20 2288 14 114

98 科技新发现 kejxfx 16 679 2 42

99 微镜头 jingtou2014 1 144 3 144

100 电商观察网 guancha5 3 873 0 291

查看更多:

为您推荐