AD
首页 > 头条 > 正文

移动游戏研发公司发展力排行榜-科技频道-金鱼财经网

[2021-02-20 16:50:25] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
评论 点击收藏
导读: 本刊记者 杨霄楠如果说2013年是移动游戏发展元年的话,那么今年可以被形象的称之为移动游戏的战国时代。不仅新团队大量涌入手游研发第一线,原有端游、页游团队也加入战局;而老牌手游研发商则纷纷加速向发行

本刊记者 杨霄楠

如果说2013年是移动游戏发展元年的话,那么今年可以被形象的称之为移动游戏的战国时代。不仅新团队大量涌入手游研发第一线,原有端游、页游团队也加入战局;而老牌手游研发商则纷纷加速向发行、渠道甚至引擎方向发展。此外,4G、自贸区、海外市场、并购等关键词,让移动游戏市场局势异常混乱。

武侠小说中有百晓生的兵器谱,而移动游戏也需要一个全面的排名来梳理市场。在这发行商、渠道商排位的关键时刻,选择合适的产品,合适的研发商对其至关重要。因此,我们依据团队能力、创新能力、运营策略、产品受众、用户口碑五个维度,对当前市面上的移动游戏研发企业进行排名,五个维度各占20%,希望对研发、发行、渠道乃至整个产业带来理性思考和积极意义。

排名 公司名称 团队能力20% 创新能力20% 运营策略20% 产品受众20% 用户口碑20% 综合评分

1 腾讯 18.4 18.2 18.6 19 18.6 92.8

2 银汉科技18.2 17.91 17.54 18.6 17.54 89.79

3 蓝港在线 18 17.96 17.79 17.86 17.79 89.4

4 乐动卓越 17.98 17.86 17.59 18 17.59 89.02

5 艾格拉斯 17.7 17.52 18 17.78 18 89

6 墨麟科技 17.64 17.5 17.93 17.75 17.93 88.75

7 触控科技 18 17.5 17.59 17.47 17.59 88.15

8 中手游 17.98 17.35 17.54 17.26 17.54 87.67

9 乐元素 17.66 17.05 17.53 17.48 17.53 87.25

10 昆仑在线 17.51 17.76 16.74 18 16.74 86.75

11 网易 17.31 17.08 17.25 17.62 17.25 86.51

12 完美世界 17.68 17.16 17.22 17.18 17.22 86.46

13 游族网络(002174,股吧)17.12 17.26 17.5 17.54 17 86.42

14 莉莉丝科技 16.92 17.02 16.79 17.84 16.79 85.36

15 玩蟹科技 16.6 16.8 17.55 17.47 16.79 85.21

16 巴别时代 17.78 16.88 16.72 17.03 16.72 85.13

17 苏州蜗牛 16.59 17.23 16.62 17.21 16.62 84.27

18 掌趣科技(300315,股吧)17.04 17.26 16.2 17.18 16.2 83.88

19 广州谷得 17.64 17.26 16.56 16.22 16 83.68

20 北京中科奥 16.23 17 16.68 17.56 16.18 83.65

21 边锋网络 16.55 16.7 16.44 17.22 16.44 83.35

22 上海美峰 16.73 17.64 16.43 16.11 16.43 83.34

23 胡莱游戏 16.5 17.76 16.46 16.5 16.06 83.28

24 上海火溶 16.26 16.66 16.38 17.21 16.68 83.19

排名 公司名称 团队能力20% 创新能力20% 运营策略20% 产品受众20% 用户口碑20% 综合评分

25 厦门光环 17.68 16.8 16.11 16.58 16 83.17

26 金山网络 16.29 16.64 16.4 16.38 17.4 83.11

27 云中游 16.58 17.26 16.6 16.57 16 83.01

28 乐汇天下 16.29 17 16.4 16.68 16.4 82.77

29 有爱互娱 16.52 16.75 16.65 16.26 16.56 82.74

30 东方博雅 16.76 17.5 16 16.28 16 82.54

31 中青宝(300052,股吧)17.68 16.76 15.92 16.08 15.92 82.36

32 北京爱乐游 16.41 16.42 16.66 16.04 16.8 82.33

33 蓝飞互娱 16.4 16.2 16.43 16.8 16.43 82.26

34 慕和网络 16.76 16.14 16.42 16.52 16.42 82.26

35 竞技世界 16.82 16.5 16.32 16.12 16.32 82.08

36 神奇时代 16.72 16.16 16 16.2 16 81.08

37 萌我爱游戏 16.56 15.6 15.72 16.56 16.62 81.06

38 畅游 16 16.46 15.92 16.4 15.92 80.7

39 顽石互动 17.74 17.26 14.01 13.67 14.01 76.69

40 易娱网络 15.06 15.26 15.2 13.83 15.2 74.55

41 巨人网络 14.59 15.26 14 15.01 14 72.86

42 凯奇谷 13.98 20.26 12 14.01 12 72.25

43 北京联众 15.64 12.26 14.82 14.2 14.82 71.74

44 方良创想 14.76 15.3 14 12.08 14 70.14

45 天择科技 14.43 16.4 12.44 14.26 12.44 69.97

46 机锋游戏 13.68 19.76 12 12.38 12 69.82

47 傲世堂 12.41 15.82 12.68 14.2 14.68 69.79

48 汇友数码13.68 18.5 12 12.13 12 68.31

49 光宇游戏14.29 17.26 12 12.38 12 67.93

50 拓维信息(002261,股吧)12.76 18.5 12 12.06 12 67.32

51 星佳时代 14.29 16 12 12.68 12 66.97

52 轩游科技 15.83 14.76 12.03 12.11 12.03 66.76

53 大宇SOFTSTAR 13.68 14.76 12 13.98 12 66.42

54 北京漫游谷 14.29 16 12.02 12.07 12.02 66.4

55 欢乐之旅 14.03 16 12.05 12.26 12.05 66.39

56 世纪鲲鹏 13.02 17.26 12 12 12 66.28

57 魔兔网络 15.07 14.76 12 12.2 12 66.03

58 卓立瑞兴 13.68 14.76 12.39 12.74 12.39 65.96

59 互爱北京 13.5 14.76 13.06 12.5 12.06 65.88

60 上海方寸 13.37 13.5 12.21 14.48 12.21 65.77

61 黑桃互动 12.69 16 12.02 12.86 12.02 65.59

62 颗豆互动 13.34 16 12.02 12.13 12.02 65.51

排名 公司名称 团队能力20% 创新能力20% 运营策略20% 产品受众20% 用户口碑20% 综合评分

63 广州简逸 15.5 13.5 12.01 12.48 12.01 65.5

64 傲天科技 15.66 13.5 12 12.22 12 65.38

65 火谷游戏 12.66 14.76 12.32 13.06 12.32 65.12

66 成都优聚 12.76 16 12 12.31 12 65.07

67 上海点点乐 12.76 16 12.04 12.23 12.04 65.07

68 犔炜绽衷?15.2 13.5 12.01 12.27 12.01 64.99

69 天拓立方 12 12.26 12.68 15.21 12.68 64.83

70 7K7K 16.32 12.26 12.02 12.07 12.02 64.69

71 在线途游 13.98 12.26 12 14.41 12 64.65

72 新美互通 12.54 16 12.03 12.05 12.03 64.65

73 手套游戏 14.59 13.5 12 12.14 12 64.23

74 分播时代 15.81 12.26 12 12.04 12 64.11

75 游外游科技 12 16 12 12.1 12 64.1

76 名游网络 12 16 12.02 12.05 12.02 64.09

77 乐动工作室 13.68 13.5 12.06 12.71 12.06 64.01

78 广州4399 13.98 13.5 12 12.52 12 64

79 络汀科技 13.06 14.76 12.03 12.08 12.03 63.96

80 群胜网科技 12.89 14.76 12.06 12.19 12.06 63.96

81 萌果网络 12.76 14.76 12 12.32 12 63.84

82 蜂派游戏 12.82 13.5 12.03 13.41 12.03 63.79

83 简乐互动 15.2 12.26 12 12.25 12 63.71

84 掌沃无限 15.35 12.26 12 12.09 12 63.7

85 广州新游 12 14.76 12.07 12.79 12.07 63.69

86 上海天循 13.68 13.5 12.04 12.09 12.04 63.35

87 上海缤果 13.37 12.26 12.03 13.3 12.03 62.99

88 仙擎科技 13.06 13.5 12.08 12.26 12.08 62.98

89 闪联云视 13.37 13.5 12 12.08 12 62.95

90 成都恒特嘉 13.62 12.26 12.34 12.33 12.34 62.89

91 分播时代 14.18 12.26 12.02 12.07 12.02 62.55

92 顶峰互动 12 12.26 12.04 14.12 12.04 62.46

93 热锋互动 13.68 12.26 12.08 12.2 12.08 62.3

94 蛙扑网络 12.78 12.26 12.09 12.25 12.09 61.47

95 中正软银 12.61 12.26 12 12.05 12 60.92

96 上海锐移 12 12.26 12.26 12.14 12.26 60.92

97 游道易 12.46 12.26 12.04 12.04 12.04 60.84

98 图讯网络 12.5 12.26 12 12.02 12 60.78

99 豆娃工坊 12 12.26 12.02 12.19 12.02 60.49

100 好玩一二三 12 12.26 12.01 12.19 12.01 60.47

查看更多:

为您推荐