AD
首页 > 头条 > 正文

部分企业近几年业绩数据比较-科技频道-金鱼财经网

[2021-02-19 05:00:53] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
评论 点击收藏
导读: 企业 2013年 年增长率 2012年 年增长率 2011年 年增长率 新华百货(600785,股吧)收入 66.05 10.09% 60 13.39% 52.91 32.78% 净利润 2.01

企业

2013年 年增长率 2012年 年增长率 2011年 年增长率

新华百货(600785,股吧)收入 66.05 10.09% 60 13.39% 52.91 32.78%

净利润 2.01 -16.88% 2.42 -4% 2.52 17.25%

东百集团(600693,股吧)收入 20.37 -1.54% 20.69 -3.1% 21.35 12.8%

净利润 0.56 46.41% 0.38 -88.07% 3.22 219.05%

长百集团(600856,股吧)收入 4.06 3.6% 3.92 6.83% 3.67 9.07%

净利润 0.17 89.56% 0.09 25.83% 0.07 114.12%

广百集团 收入 77.6 5.59% 73.49 2.3% 71.85 23.34%

净利润 2.21 14.83% 1.93 -9.75% 2.14 22.87%

单位:亿元

资料来源:上市公司公告

查看更多:

为您推荐