资料来源:申万研究
年度 中债总指数中债国债指数 中债金融债指数 固定债券指数 浮动债券指数
2002 3.74 4.10 3.43 4.29 2.45
2003 0.87 -0.05 3.66 0.62 2.37
2004 -2.42 -3.09 -0.55 -3.00 -0.28
2005 10.55 11.37 7.70 11.49 6.46
2006 2.62 2.61 2.39 2.65 2.66
2007 -1.81 -2.14 -1.33 -3.00 2.50
2008 14.89 16.61 12.13 17.12 6.03
2009 -1.24 -2.15 0.02 -2.05 3.05
2010 1.92 1.67 2.31 2.04 1.44
2011 5.31 6.36 4.44 5.59 3.83
“大-小-熊”年依次轮动